tyrni
| Ravintoarvo* | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 1529 kJ / 365 kcal | - |
| Rasva | 18,8 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 4,7 g | - |
| Hiilihydraatit | 7,9 g | - |
| ↳ sokereita | 7,2 g | - |
| Proteiini | 18,8 g | - |
| Suola | 0 g | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta
Sopii puuron tai yoghurtin päälle, smoothiin tai käytä vaikka leivonnassa.
Säilytetään avaamattomana huoneenlämmössä. Suljettava tiiviisti.
730 päivää