DURUMVEHNÄ, vesi
| Ravintoarvo | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 541,06 kJ / 128,26 kcal | - |
| Rasva | 1 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 0,14 g | - |
| Hiilihydraatit | 23 g | - |
| ↳ sokereita | 0 g | - |
| Ravintokuitu | 5,63 g | - |
| Proteiini | 4 g | - |
| Suola | 0,013 g | - |
Tarkista tuotteen allergeenitiedot aina myös pakkauksesta.
Sopii moniin salaatteihin sekä lisukkeeksi monille ruoka-annoksille & piiraisiin yms
Paskastetuote säiltytys -18 C. Ei saa pakastaa uudelleen sulamisen jälkeen.
30 päivää
730 päivää