quinoa,vesi
| Ravintoarvo | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 633,28 kJ / 149,96 kcal | - |
| Rasva | 2,44 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 0,3 g | - |
| Hiilihydraatit | 25,4 g | - |
| ↳ sokereita | 0 g | - |
| Ravintokuitu | 2 g | - |
| Proteiini | 5,6 g | - |
| Suola | 0,005 g | - |
Käytä salaatteihin- piiraisiin-lisukkeisiin pääruoalle- yms
Pakastetuote - 18C. Ei saa pakastaa uudelleen sulamisen jälkeen
30 päivää
720 päivää