Pastöroitu vuohenMAITO, suola, hapate (sisältää MAITOA), sakeuttamisaine
| Ravintoarvo* | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 1146 kJ / 276 kcal | - |
| Rasva | 22 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 15 g | - |
| Hiilihydraatit | < 0,5 g | - |
| ↳ sokereita | < 0,5 g | - |
| Proteiini | 19 g | - |
| Suola | 1,5 g | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta
Tarkista tuotteen allergeenitiedot aina myös pakkauksesta.
45 päivää