| Ravintoarvo* | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 1446 kJ / 341 kcal | - |
| Rasva | 1 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 0,7 g | - |
| Hiilihydraatit | 79 g | - |
| ↳ sokereita | 57 g | - |
| Proteiini | 3,4 g | - |
| Suola | 0,15 g | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta
| Ravintoarvo* | Per 25 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 361 kJ / 85 kcal | - |
| Rasva | 0,3 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 0,2 g | - |
| Hiilihydraatit | 20 g | - |
| ↳ sokereita | 14 g | - |
| Proteiini | 0,9 g | - |
| Suola | 0,04 g | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta
Tarkista tuotteen allergeenitiedot aina myös pakkauksesta.
Makeisten sekoitussuhde voi vaihdella. Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.
Säilytettävä kuivassa, valolta suojattuna ja huoneenlämpötilassa.
360 päivää