| Ravintoarvo | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 1968 kJ / 477 kcal | - |
| Rasva | 49 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 3,8 g | - |
| Hiilihydraatit | 9 g | - |
| ↳ sokereita | 7,4 g | - |
| Proteiini | 0,5 g | - |
| Suola | 1,1 g | - |
Tarkista tuotteen allergeenitiedot aina myös pakkauksesta.
Ravistettava, irrota suojakalvo pullosta ennen käyttöä.
Säilyy avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa.
365 päivää