| Ravintoarvo* | Per 1 PTN | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 382 kJ / 90 kcal | - |
| Rasva | 0,1 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 0,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 22 g | - |
| ↳ sokereita | 16 g | - |
| Proteiini | 0,2 g | - |
| Suola | 0,03 g | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta
| Ravintoarvo* | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 1528 kJ / 360 kcal | - |
| Rasva | 0,5 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 0,4 g | - |
| Hiilihydraatit | 87 g | - |
| ↳ sokereita | 66 g | - |
| Proteiini | 0,7 g | - |
| Suola | 0,13 g | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta
Tarkista tuotteen allergeenitiedot aina myös pakkauksesta.
Makeisten sekoitussuhde voi vaihdella. Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.
Säilytettävä alle 25°C.
360 päivää