| Ravintoarvo* | Per 1 PTN | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 354 kJ / 83 kcal | - |
| Rasva | 0,1 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 0,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 20 g | - |
| ↳ sokereita | 15 g | - |
| Proteiini | 0,5 g | - |
| Suola | 0,07 g | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta
| Ravintoarvo* | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 1415 kJ / 333 kcal | - |
| Rasva | 0,5 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 0,4 g | - |
| Hiilihydraatit | 80 g | - |
| ↳ sokereita | 59 g | - |
| Proteiini | 1,8 g | - |
| Suola | 0,28 g | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta
Tarkista tuotteen allergeenitiedot aina myös pakkauksesta.
Makeisten sekoitussuhde voi vaihdella. Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.
Säilytettävä alle 25°C.
360 päivää